Archivée - Détails du contrat
| Numéro de référence | C-2018-2019-Q3-0623 |
|---|---|
| Numéro d’identification d’approvisionnement | 1N001-18-3887 |
| Nom du vendeur | FreeBalance Inc. |
| Date du contrat | 2018-12-14 |
| Code d’article économique / Description | 0583 - Frais de licence/maintenance de logiciels d'application (comprenant les logiciels commerciaux) et logiciels d'élaboration et de mise en oeuvre d'applications |
| Durée du contrat / Date de livraison | 2019-04-01 au 2020-03-31 |
| Valeur totale du contrat | 43 123,57 $ |
| Valeur d’origine du contrat | 43 123,57 $ |
| Commentaires | Le présent marché est une commande de Services publics et Approvisionnement Canada. |
| Type de produit | S - Service |
| Code de produit | N7030150 |
| Pays d’origine | CA - Canada |
| Méthode d’invitation à soumissionner | TN - Traditionnelle non concurrentielle |
| Raisons justifiant le recours à l’appel d’offres limité | 71 - Droits exclusifs |
| Commande subséquente à une offre à commandes ou arrangements en matière d’approvisionnement | PWSOSA - Commande subséquente ou marché subséquent à une offre à commandes ou à un arrangement en matière d’approvisionnement conclu par SPAC. |
| Numéro de l’offre à commandes | EN578-100808/047/EE |
| Type d’instrument | SOSA - Offre à commandes ou arrangement en matière d’approvisionnement |
| Période de déclaration | 2018-10-01 au 2018-12-31 |
| Description détailée |
Date de modification : 2025-11-15